Il giorno 2-3-2015 abbiamo avuto 75 terremoti, il più forte è avvenuto sul confine di faglia traforme, che divide la placca Antartica da quella Pacifica.
Magnitude | M 5.5 |
Region | PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE |
Date time | 2015-03-02 02:50:49.6 UTC |
Location | 59.67 S ; 150.81 W |
Depth | 18 km |
Distances | 3125 km SE of Wellington, New Zealand / pop: 381,900 / local time: 15:50:49.6 2015-03-02 4330 km S of Avarua, Cook Islands / pop: 13,373 / local time: 16:50:49.6 2015-03-01 4679 km S of Papeete, French Polynesia / pop: 26,357 / local time: 16:50:49.6 2015-03-01 |
Inseriamo le scosse dal 5.0 in su:
5 over 5
2015-03-02 21:51:58.1 9.99 N 126.55 E 60 5.1 MINDANAO, PHILIPPINES
2015-03-02 16:53:46.1 27.76 S 71.02 W 30 5.3 ATACAMA, CHILE
2015-03-02 13:29:13.6 1.85 S 133.40 E 40 5.1 PAPUA, INDONESIA
2015-03-02 02:50:49.6 59.67 S 150.81 W 18 5.5 PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
2015-03-02 01:40:53.6 0.06 N 124.56 E 95 5.0 MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA
Dunque giornata normale.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Parziale sismi dal 5.0 in su (2015)
2 Over 7
14 Over 6
251 Over 5
Parziale sismi dal 5.0 in su Marzo (2015)
11 Over 5
Parziale terremoti Marzo (2015) 174
Parziale terremoti (2015) 5626
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Confronto con il giorno 2-3-2014
Terremoti registrati 127
La scossa più forte è avvenuta sul confine di faglia trasforme, che divide la placca Okinawa dalla Yangtze.
Magnitude | Mw 6.5 |
Region | RYUKYU ISLANDS, JAPAN |
Date time | 2014-03-02 20:11:22.0 UTC |
Location | 27.47 N ; 127.32 E |
Depth | 110 km |
Distances | 637 km NE of Taipei, Taiwan / pop: 7,871,900 / local time: 04:11:22.0 2014-03-03 144 km N of Naha-shi, Japan / pop: 300,795 / local time: 05:11:22.0 2014-03-03 117 km NW of Nago / pop: 59,587 / local time: 05:11:00.0 2014-03-03 |
Inseriamo le scosse dal 5.0 in su:
2 over 6, 8 over 5
2014-03-02 22:26:12.0 14.42 N 92.92 W 44 5.0 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
2014-03-02 22:17:19.0 14.35 N 92.91 W 44 5.9 OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO
2014-03-02 20:11:22.0 27.47 N 127.32 E 110 6.5 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
2014-03-02 19:38:59.0 6.28 S 154.88 E 69 5.8 BOUGAINVILLE REGION, P.N.G.
2014-03-02 17:03:40.0 45.76 S 76.67 W 2 5.4 OFF COAST OF AISEN, CHILE
2014-03-02 15:42:02.0 21.47 S 174.17 W 10 5.1 TONGA
2014-03-02 11:14:39.0 45.80 S 76.76 W 10 5.2 OFF COAST OF AISEN, CHILE
2014-03-02 10:12:21.0 45.69 S 76.55 W 10 5.1 OFF COAST OF AISEN, CHILE
2014-03-02 09:41:23.0 12.46 N 87.80 W 70 5.0 NEAR COAST OF NICARAGUA
2014-03-02 09:37:55.0 12.59 N 87.63 W 73 6.2 NEAR COAST OF NICARAGUA
Dunque giornata turbolenta.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Parziale sismi dal 5.0 in su (2014)
15 Over 6
222 Over 5
Parziale sismi dal 5.0 in su Marzo (2014)
2 Over 6
9 Over 5
Parziale terremoti Marzo (2014) 227
Parziale terremoti (2014) 8281
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Riepilogo
2015 5-26 2014 Gennaio
2015 1-27 2014 Febbraio
2015 0-2 2014 Marzo
Andrea