Ecco a Voi gli orari della massima visibilità dell’Eclisse Parziale di Sole visibile dall’Italia:
L’informazione sulla Luna mostrato qui è specifico per Roma – Lazio, Italia il Venerdì, 20 Marzo 2015. (Ora locale Europe/Rome)
Dal sorgere della luna al tramonto della luna | 12h34m |
Levata della luna | 06:08 |
Tramonto della luna | 18:42 |
Distanza dal centro del Sole | 148,972,523 km |
Distanza dal centro della Terra | 363,584 km |
Luna illuminazione (alle 00:00) | 0.3% |
Fase lunare | calante |
Segno zodiacale della Luna | Pesci ♓ |
Informazioni su questa Eclissi:
Questa immagine animata mostra l’ombra della Luna e il suo percorso sulla mappa durante l’eclissi solare. Solo le regioni ombreggiate dalla luna possono visualizzare questo parziale eclissi solare. La data e l’ora visualizzate in questa immagine sono data e l’ora internazionale, quindi, potrebbero non si applicano al vostro paese. Tuttavia, per conoscere la data e l’ora esatta del parziale eclissi solare nel vostro paese, è possibile vedere il la tabella di seguito riportata. (Clicca sull’immagine per ingrandirla).
Secondo tempo internazionale, L’Eclissi Solare si verifica il 20 marzo 2015 (2015-03-20), che sarà visibile in alcune parti del mondo. Quanto segue mostra le città in Italia, da cui l’eclissi potrebbe essere visibile (si noti che la segue è un breve elenco di alcune delle città principali, l’eclissi può essere visibile da altre città non elencati qui. La data e l’ora locale delle fasi dell’evento sono riportati di seguito.
Punto di visibilità massima dell’eclisse
Questa immagine mostra i momenti di contatti esterni e interni con penombra della Luna (e ombra della Luna quando applicabile) e coordiates l’orizzonte e le coordinate geocentriche del Sole e della Luna, il luogo e momento del più grande eclisse. Alcune delle informazioni dall’immagine è stato condensato nella seguente tabella. La preghiamo di comprendere che le informazioni nella seguente tabella vale solo per il luogo di massimo eclisse, latitudine 64.4N e longitudine 6.6W, il 2015-03-20 alle ore 09:46:47 (UT).
Data (UT) | 2015-03-20 |
Ora (UT) | 09:46:47 |
Latitudine | 64.4N |
Longitudine | 6.6W |
Gamma | 0.9454 |
Magnitud | 1.0445 |
Saros | 120 |
Sole alt. | 18 |
Sole azi. | 135 |
Cammino (km) | 463 |
Durata centrale | 02m47s |
Programma in Italia dell’Eclisse di Sole (Visibilità principali Città)
La seguente tabella mostra il calendario e le fasi del l’parziale eclissi solare del 20 marzo 2015 in Italia. Per ogni città è stato assegnato un fuso orario, che è molto preciso (prende in considerazione l’ora Legale).
Città | Dettagli |
---|
Evento data | Eclissi parziale inizia | Alt. Sole | Eclissi totale inizia | Max. eclissi | Alt. Sole | Azimut | Eclisse totale ends | Termina eclisse parziale | Alt. Sole | Mag. | Osc. |
---|
Roma – Lazio (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:23:43 | 32 | – | 10:31:13 | 42 | 143 | – | 11:42:35 | 47 | 0.622 | 53.8% |
Chieti – Abruzzo (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:26:36 | 34 | – | 10:34:22 | 42 | 146 | – | 11:45:39 | 47 | 0.614 | 52.8% |
L’Aquila – Abruzzo (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:25:31 | 33 | – | 10:33:14 | 42 | 145 | – | 11:44:37 | 47 | 0.621 | 53.7% |
Pescara – Abruzzo (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:26:47 | 34 | – | 10:34:35 | 42 | 147 | – | 11:45:54 | 47 | 0.615 | 53% |
Teramo – Abruzzo (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:26:22 | 33 | – | 10:34:12 | 42 | 146 | – | 11:45:37 | 47 | 0.623 | 54% |
Matera – Basilicata (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:28:30 | 36 | – | 10:35:34 | 45 | 149 | – | 11:45:54 | 49 | 0.558 | 46.2% |
Potenza – Basilicata (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:27:11 | 36 | – | 10:34:16 | 44 | 148 | – | 11:44:46 | 49 | 0.565 | 47.1% |
Catanzaro – Calabria (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:26:47 | 37 | – | 10:32:55 | 46 | 147 | – | 11:42:25 | 51 | 0.523 | 42.3% |
Cosenza – Calabria (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:26:35 | 37 | – | 10:32:58 | 45 | 147 | – | 11:42:46 | 50 | 0.535 | 43.6% |
Crotone – Calabria (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:27:51 | 38 | – | 10:34:02 | 46 | 148 | – | 11:43:29 | 51 | 0.521 | 42% |
Reggio Calabria – Calabria (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:24:28 | 37 | – | 10:30:11 | 46 | 145 | – | 11:39:30 | 51 | 0.517 | 41.6% |
Vibo Valentia – Calabria (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:25:45 | 37 | – | 10:31:47 | 46 | 146 | – | 11:41:18 | 51 | 0.524 | 42.4% |
Avellino – Campania (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:25:56 | 35 | – | 10:33:10 | 44 | 146 | – | 11:43:57 | 49 | 0.581 | 48.9% |
Benevento – Campania (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:26:08 | 35 | – | 10:33:27 | 43 | 146 | – | 11:44:18 | 48 | 0.585 | 49.4% |
Caserta – Campania (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:25:24 | 34 | – | 10:32:42 | 43 | 146 | – | 11:43:36 | 48 | 0.588 | 49.8% |
Napoli – Campania (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:25:02 | 34 | – | 10:32:13 | 43 | 145 | – | 11:43:03 | 48 | 0.585 | 49.4% |
Campania – Salerno (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:25:38 | 35 | – | 10:32:45 | 44 | 146 | – | 11:43:27 | 49 | 0.577 | 48.4% |
Emilia Romagna – Bologna (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:25:28 | 31 | – | 10:33:33 | 39 | 144 | – | 11:45:23 | 45 | 0.678 | 60.6% |
Ferrara – Emilia Romagna (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:26:15 | 31 | – | 10:34:26 | 39 | 145 | – | 11:46:18 | 44 | 0.681 | 61% |
Forlì-Cesena – Emilia Romagna (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:25:46 | 31 | – | 10:33:50 | 40 | 145 | – | 11:45:37 | 45 | 0.664 | 58.9% |
Modena – Emilia Romagna (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:25:09 | 30 | – | 10:33:13 | 39 | 143 | – | 11:45:05 | 44 | 0.684 | 61.4% |
Parma – Emilia Romagna (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:24:37 | 30 | – | 10:32:38 | 38 | 143 | – | 11:44:30 | 44 | 0.692 | 62.3% |
Piacenza – Emilia Romagna (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:24:13 | 29 | – | 10:32:10 | 38 | 142 | – | 11:44:03 | 44 | 0.702 | 63.5% |
Ravenna – Emilia Romagna (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:26:27 | 31 | – | 10:34:37 | 40 | 145 | – | 11:46:25 | 45 | 0.669 | 59.5% |
Reggio Emilia – Emilia Romagna (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:24:51 | 30 | – | 10:32:53 | 39 | 143 | – | 11:44:45 | 44 | 0.688 | 61.8% |
Rimini – Emilia Romagna (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:26:28 | 32 | – | 10:34:35 | 40 | 145 | – | 11:46:20 | 45 | 0.659 | 58.3% |
Gorizia – Friuli Venezia Giulia (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:30:13 | 32 | – | 10:38:47 | 39 | 149 | – | 11:50:37 | 44 | 0.682 | 61.1% |
Pordenone – Friuli Venezia Giulia (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:29:12 | 31 | – | 10:37:42 | 39 | 147 | – | 11:49:35 | 43 | 0.693 | 62.5% |
Trieste – Friuli Venezia Giulia (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:30:04 | 32 | – | 10:38:37 | 40 | 149 | – | 11:50:25 | 44 | 0.677 | 60.5% |
Udine – Friuli Venezia Giulia (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:29:50 | 31 | – | 10:38:23 | 39 | 148 | – | 11:50:15 | 43 | 0.69 | 62.1% |
Frosinone – Lazio (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:24:37 | 33 | – | 10:32:05 | 42 | 144 | – | 11:43:18 | 48 | 0.609 | 52.2% |
Latina – Lazio (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:23:47 | 33 | – | 10:31:10 | 42 | 144 | – | 11:42:23 | 48 | 0.61 | 52.4% |
Rieti – Lazio (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:24:50 | 33 | – | 10:32:31 | 41 | 144 | – | 11:43:58 | 47 | 0.627 | 54.4% |
Viterbo – Lazio (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:23:49 | 32 | – | 10:31:28 | 41 | 143 | – | 11:42:58 | 47 | 0.635 | 55.3% |
Genova – Liguria (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:22:27 | 29 | – | 10:30:11 | 38 | 140 | – | 11:42:00 | 44 | 0.697 | 63% |
Imperia – Liguria (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:20:43 | 28 | – | 10:28:11 | 38 | 138 | – | 11:39:56 | 44 | 0.696 | 62.8% |
La Spezia – Liguria (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:23:11 | 29 | – | 10:31:01 | 38 | 141 | – | 11:42:50 | 44 | 0.687 | 61.7% |
Savona – Liguria (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:21:48 | 28 | – | 10:29:26 | 38 | 139 | – | 11:41:14 | 44 | 0.7 | 63.2% |
Bergamo – Lombardia (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:25:03 | 29 | – | 10:33:06 | 37 | 142 | – | 11:45:00 | 43 | 0.712 | 64.8% |
Brescia – Lombardia (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:25:29 | 29 | – | 10:33:36 | 38 | 143 | – | 11:45:30 | 43 | 0.705 | 64% |
Como – Lombardia (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:24:33 | 28 | – | 10:32:32 | 37 | 142 | – | 11:44:25 | 43 | 0.719 | 65.7% |
Cremona – Lombardia (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:24:43 | 29 | – | 10:32:44 | 38 | 142 | – | 11:44:37 | 44 | 0.7 | 63.3% |
Lecco – Lombardia (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:24:57 | 29 | – | 10:32:59 | 37 | 142 | – | 11:44:52 | 43 | 0.717 | 65.4% |
Lodi – Lombardia (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:24:20 | 29 | – | 10:32:18 | 38 | 142 | – | 11:44:11 | 43 | 0.708 | 64.2% |
Mantova – Lombardia (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:25:40 | 30 | – | 10:33:48 | 38 | 144 | – | 11:45:42 | 44 | 0.694 | 62.6% |
Milano – Lombardia (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:24:11 | 29 | – | 10:32:08 | 37 | 141 | – | 11:44:00 | 43 | 0.713 | 64.9% |
Pavia – Lombardia (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:23:47 | 29 | – | 10:31:41 | 37 | 141 | – | 11:43:33 | 43 | 0.708 | 64.3% |
Sondrio – Lombardia (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:25:57 | 29 | – | 10:34:05 | 37 | 143 | – | 11:45:59 | 43 | 0.719 | 65.6% |
Varese – Lombardia (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:24:17 | 28 | – | 10:32:13 | 37 | 141 | – | 11:44:05 | 43 | 0.722 | 66% |
Ancona – Marche (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:27:12 | 33 | – | 10:35:18 | 41 | 147 | – | 11:46:55 | 46 | 0.643 | 56.3% |
Ascoli Piceno – Marche (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:26:21 | 33 | – | 10:34:14 | 42 | 146 | – | 11:45:43 | 46 | 0.629 | 54.6% |
Macerata – Marche (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:26:44 | 33 | – | 10:34:44 | 41 | 146 | – | 11:46:18 | 46 | 0.638 | 55.7% |
Pesaro – Urbino – Marche (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:26:08 | 32 | – | 10:34:11 | 40 | 145 | – | 11:45:53 | 46 | 0.653 | 57.5% |
Campobasso – Molise (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:26:26 | 34 | – | 10:33:55 | 43 | 147 | – | 11:44:55 | 48 | 0.594 | 50.5% |
Isernia – Molise (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:25:50 | 34 | – | 10:33:19 | 43 | 146 | – | 11:44:24 | 48 | 0.599 | 51.1% |
Alessandria – Piemonte (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:22:47 | 28 | – | 10:30:33 | 37 | 140 | – | 11:42:23 | 44 | 0.708 | 64.3% |
Asti – Piemonte (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:22:18 | 28 | – | 10:30:00 | 37 | 140 | – | 11:41:49 | 43 | 0.712 | 64.7% |
Biella – Piemonte (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:23:04 | 28 | – | 10:30:50 | 37 | 140 | – | 11:42:39 | 43 | 0.724 | 66.2% |
Cuneo – Piemonte (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:20:52 | 28 | – | 10:28:21 | 37 | 138 | – | 11:40:06 | 44 | 0.709 | 64.4% |
Novara – Piemonte (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:23:32 | 28 | – | 10:31:22 | 37 | 141 | – | 11:43:14 | 43 | 0.717 | 65.4% |
Torino – Piemonte (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:21:58 | 28 | – | 10:29:36 | 37 | 139 | – | 11:41:23 | 43 | 0.719 | 65.6% |
Verbania – Piemonte (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:24:06 | 28 | – | 10:32:00 | 37 | 141 | – | 11:43:52 | 43 | 0.725 | 66.5% |
Vercelli – Piemonte (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:23:08 | 28 | – | 10:30:56 | 37 | 140 | – | 11:42:46 | 43 | 0.717 | 65.4% |
Bari – Puglia (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:29:23 | 36 | – | 10:36:39 | 45 | 150 | – | 11:47:06 | 49 | 0.564 | 47% |
Brindisi – Puglia (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:30:15 | 37 | – | 10:37:15 | 45 | 151 | – | 11:47:17 | 49 | 0.546 | 44.9% |
Foggia – Puglia (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:27:38 | 35 | – | 10:35:06 | 44 | 148 | – | 11:45:55 | 48 | 0.584 | 49.3% |
Lecce – Puglia (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:30:46 | 38 | – | 10:37:34 | 46 | 152 | – | 11:47:21 | 49 | 0.535 | 43.6% |
Taranto – Puglia (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:29:25 | 37 | – | 10:36:24 | 45 | 150 | – | 11:46:31 | 49 | 0.549 | 45.2% |
Cagliari – Sardegna (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:16:02 | 31 | – | 10:22:11 | 41 | 135 | – | 11:32:53 | 48 | 0.604 | 51.6% |
Nuoro – Sardegna (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:17:39 | 30 | – | 10:24:16 | 40 | 137 | – | 11:35:21 | 48 | 0.622 | 53.8% |
Oristano – Sardegna (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:16:14 | 30 | – | 10:22:36 | 40 | 135 | – | 11:33:34 | 48 | 0.621 | 53.7% |
Sassari – Sardegna (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:17:11 | 30 | – | 10:23:52 | 40 | 136 | – | 11:35:04 | 47 | 0.637 | 55.6% |
Agrigento – Sicilia (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:20:23 | 35 | – | 10:25:42 | 45 | 140 | – | 11:35:02 | 51 | 0.523 | 42.3% |
Caltanissetta – Sicilia (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:21:19 | 36 | – | 10:26:44 | 45 | 141 | – | 11:36:04 | 51 | 0.522 | 42.1% |
Catania – Sicilia (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:23:00 | 37 | – | 10:28:22 | 46 | 143 | – | 11:37:27 | 52 | 0.511 | 40.9% |
Enna – Sicilia (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:21:44 | 36 | – | 10:27:12 | 45 | 142 | – | 11:36:32 | 51 | 0.521 | 42% |
Messina – Sicilia (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:24:24 | 37 | – | 10:30:11 | 46 | 145 | – | 11:39:34 | 51 | 0.52 | 41.9% |
Palermo – Sicilia (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:20:50 | 35 | – | 10:26:39 | 44 | 141 | – | 11:36:28 | 51 | 0.541 | 44.4% |
Ragusa – Sicilia (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:21:53 | 36 | – | 10:26:54 | 46 | 142 | – | 11:35:43 | 52 | 0.503 | 40.1% |
Siracusa – Sicilia (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:22:56 | 37 | – | 10:27:59 | 46 | 143 | – | 11:36:46 | 52 | 0.5 | 39.7% |
Trapani – Sicilia (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:19:27 | 34 | – | 10:25:13 | 44 | 139 | – | 11:35:07 | 51 | 0.548 | 45.1% |
Arezzo – Toscana (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:24:48 | 31 | – | 10:32:43 | 40 | 144 | – | 11:44:25 | 46 | 0.655 | 57.9% |
Firenze – Toscana (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:24:25 | 31 | – | 10:32:20 | 40 | 143 | – | 11:44:06 | 45 | 0.666 | 59.2% |
Grosseto – Toscana (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:22:57 | 31 | – | 10:30:35 | 40 | 142 | – | 11:42:13 | 46 | 0.65 | 57.2% |
Livorno – Toscana (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:22:57 | 30 | – | 10:30:42 | 39 | 141 | – | 11:42:27 | 45 | 0.671 | 59.7% |
Lucca – Toscana (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:23:34 | 30 | – | 10:31:25 | 39 | 142 | – | 11:43:12 | 45 | 0.674 | 60.1% |
Massa Carrara – Toscana (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:23:25 | 30 | – | 10:31:16 | 39 | 142 | – | 11:43:06 | 44 | 0.685 | 61.5% |
Pisa – Toscana (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:23:17 | 30 | – | 10:31:05 | 39 | 142 | – | 11:42:52 | 45 | 0.673 | 60% |
Pistoia – Toscana (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:24:10 | 30 | – | 10:32:05 | 39 | 143 | – | 11:43:53 | 45 | 0.673 | 60% |
Prato – Toscana (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:24:22 | 31 | – | 10:32:17 | 39 | 143 | – | 11:44:04 | 45 | 0.669 | 59.6% |
Siena – Toscana (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:23:56 | 31 | – | 10:31:45 | 40 | 143 | – | 11:43:27 | 46 | 0.658 | 58.1% |
Bolzano – Trentino Alto Adige (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:28:08 | 30 | – | 10:36:31 | 38 | 146 | – | 11:48:26 | 43 | 0.711 | 64.7% |
Trento – Trentino Alto Adige (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:27:16 | 30 | – | 10:35:35 | 38 | 145 | – | 11:47:30 | 43 | 0.706 | 64.1% |
Perugia – Umbria (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:25:03 | 32 | – | 10:32:55 | 41 | 144 | – | 11:44:32 | 46 | 0.644 | 56.5% |
Terni – Umbria (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:24:44 | 32 | – | 10:32:28 | 41 | 144 | – | 11:43:58 | 47 | 0.632 | 55% |
Aosta – Valle d’Aosta (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:22:30 | 27 | – | 10:30:09 | 36 | 139 | – | 11:41:56 | 42 | 0.733 | 67.3% |
Belluno – Veneto (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:28:42 | 31 | – | 10:37:10 | 39 | 147 | – | 11:49:03 | 43 | 0.698 | 63.1% |
Padova – Veneto (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:27:19 | 31 | – | 10:35:38 | 39 | 146 | – | 11:47:31 | 44 | 0.689 | 61.9% |
Rovigo – Veneto (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:26:46 | 31 | – | 10:35:01 | 39 | 145 | – | 11:46:53 | 44 | 0.684 | 61.3% |
Treviso – Veneto (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:28:07 | 31 | – | 10:36:30 | 39 | 146 | – | 11:48:23 | 44 | 0.69 | 62.1% |
Venezia – Veneto (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:27:56 | 31 | – | 10:36:18 | 39 | 146 | – | 11:48:10 | 44 | 0.685 | 61.5% |
Verona – Veneto (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:26:17 | 30 | – | 10:34:29 | 38 | 144 | – | 11:46:24 | 44 | 0.697 | 62.9% |
Vicenza – Veneto (UTC 1) | 2015-03-20 | 09:27:05 | 30 | – | 10:35:23 | 39 | 145 | – | 11:47:17 | 44 | 0.694 | 62.6% |
È possibile leggere la tabella di cui sopra come segue: il 20 marzo 2015 a Roma – Lazio (UTC1), l’parziale eclissi solare avrà inizio alle ore 09:23:43, il massimo eclisse avverrà a 10:31:13 quando il Sole raggiunge un altitud di 42 ° e azimut di 143 °, questo evento sarà giunta al termine a 11:42:35 e avrà un magnitud di 0.622 (la grandezza di un’eclisse è il rapporto tra la dimensione apparente della Luna per la dimensione apparente del Sole durante un’eclisse) e una oscurità di 0.538 (la frazione del Sole oscurato).
Proteggi i tuoi occhi
Gli osservatori devono essere molto attenti durante la visualizzazione l’eclissi solare. Il nostro consiglio ammonitore è di NON guardare mai il Sole ad occhio nudo. Per visualizzare in modo sicuro l’eclissi solare parziale, si devono utilizzare occhiali da sole, telescopi e binocoli con Filtri speciali. Non usare mai queste apparecchiature senza Filtri speciali (ovviamente DAVANTI all’obiettivo, in ambito Visuale NON usare i Filtri speciali sul barilotto degli Oculari, si raggiungono temperature dell’ordine di 600°, e la rottura è inevitabile). Gli Ultravioletti del sole e la luce a Infrarossi possono danneggiare l’occhio se la gente guarda il sole direttamente. Un altro metodo per vedere il fenomeno astronomico è attraverso un foro stenopeico che può essere costruito utilizzando cartone o una scatola (Immagine N°1), se NON si usano le precauzioni necessarie, si rischia la cecità permanente !!!
Immagine N°1
Metodo per riprendere l’Eclissi di Sole, con Filtro a Luce Bianca davanti all’Obiettivo di una comune Reflex
Metodo Visuale per osservare le Eclissi di Sole (Sinistra NO – Destra SI)
Fonte Web: http://www.vercalendario.info/it/luna/italia-20-marzo-2015.html
Roberto
Attività Solare