Il giorno 4-9-2014 abbiamo avuto 98 terremoti, il più forte è avvenuto all’interno delle placca Pacifica, molto vicino al confine di faglia, dove avviene la subduzione con la placca Tongana.
Magnitude | Mw 6.0 |
Region | TONGA |
Date time | 2014-09-04 05:33:45.7 UTC |
Location | 21.40 S ; 173.28 W |
Depth | 4 km |
Distances | 201 km E of Nuku‘alofa, Tonga / pop: 22,400 / local time: 18:33:45.7 2014-09-04 173 km E of ‘Ohonua, Tonga / pop: 1,241 / local time: 18:33:45.7 2014-09-04 |
Inseriamo le scosse dal 5.0 in su:
1 over 6, 3 over 5
2014-09-04 21:00:04.0 36.24 N 30.89 E 72 5.3 WESTERN TURKEY
2014-09-04 17:23:15.8 26.67 S 114.54 W 10 5.4 EASTER ISLAND REGION
2014-09-04 09:26:53.1 20.72 S 70.32 W 34 5.0 OFFSHORE TARAPACA, CHILE
2014-09-04 05:33:45.7 21.40 S 173.28 W 4 6.0 TONGA
Dunque giornata tranquilla.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Parziale sismi dal 5.0 in su (2014)
1 Over 8
7 Over 7
102 Over 6
1076 Over 5
Parziale sismi dal 5.0 in su Settembre (2014)
1 Over 6
21 Over 5
Parziale terremoti Settembre (2014) 299
Parziale terremoti (2014) 24121
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Confronto con il giorno 4-9-2013
Terremoti registrati 107
La scossa più forte è avvenuta all’interno della placca delle Filippine.
Magnitude | Mw 6.5 |
Region | IZU ISLANDS, JAPAN REGION |
Date time | 2013-09-04 00:18:25.0 UTC |
Location | 30.04 N ; 138.80 E |
Depth | 419 km |
Distances | 632 km S of Tokyo, Japan / pop: 8,336,599 / local time: 09:18:25.0 2013-09-04 548 km S of Shizuoka-shi, Japan / pop: 701,561 / local time: 09:18:25.0 2013-09-04 488 km SE of Shingū, Japan / pop: 31,619 / local time: 09:18:25.0 2013-09-04 |
Inseriamo le scosse dal 5.0 in su:
3 over 6, 9 over 5
2013-09-04 23:54:02.0 51.52 N 174.60 W 22 5.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
2013-09-04 18:57:25.0 52.31 N 175.16 W 10 5.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
2013-09-04 10:04:05.0 53.18 N 166.89 W 10 5.0 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
2013-09-04 09:16:28.0 51.46 N 174.85 W 20 5.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
2013-09-04 06:54:13.0 51.65 N 174.64 W 10 5.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
2013-09-04 06:27:03.0 51.71 N 174.84 W 10 5.9 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
2013-09-04 06:16:48.0 51.61 N 174.68 W 10 5.6 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
2013-09-04 05:15:56.0 51.73 N 174.83 W 47 5.1 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
2013-09-04 04:16:28.0 51.71 N 174.76 W 10 5.8 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
2013-09-04 02:32:29.0 51.63 N 174.77 W 10 6.4 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
2013-09-04 00:23:12.0 51.27 N 130.00 W 10 6.0 QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
2013-09-04 00:18:25.0 30.04 N 138.80 E 419 6.5 IZU ISLANDS, JAPAN REGION
Dunque giornata violenta.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Parziale sismi dal 5.0 in su (2013)
1 Over 8
13 Over 7
92 Over 6
1064 Over 5
Parziale sismi dal 5.0 in su Settembre (2013)
6 Over 6
19 Over 5
Parziale terremoti Settembre (2013) 395
Parziale terremoti (2013) 24870
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Riepilogo
2014 20-9 2013 Gennaio (2 giorni chiusi in pareggio)
2014 15-13 2013 Febbraio
2014 19-10 2013 Marzo (2 giorni chiusi in pareggio)
2014 18-11 2013 Aprile (1 giorno chiuso in pareggio)
2014 12-19 2013 Maggio
2014 4-25 2013 Giugno (1 giorno chiuso in pareggio)
2014 7-24 2013 Luglio
2014 6-25 2013 Agosto
2014 0-4 2013 Settembre
Andrea