Il giorno 4-10-2014 abbiamo avuto 89 terremoti, il più forte è avvenuto all’interno della placca Nordamericana.
Magnitude | Mw 5.6 |
Region | VERACRUZ, MEXICO |
Date time | 2014-10-04 19:16:37.0 UTC |
Location | 17.54 N ; 94.64 W |
Depth | 140 km |
Distances | 412 km SE of Puebla de Zaragoza, Mexico / pop: 1,590,256 / local time: 14:16:37.0 2014-10-04 184 km NW of Tuxtla Gutiérrez, Mexico / pop: 481,128 / local time: 14:16:37.0 2014-10-04 27 km S of Hidalgotitlán, Mexico / pop: 3,770 / local time: 14:16:37.0 2014-10-04 |
Inseriamo le scosse dal 5.0 in su:
4 over 5
2014-10-04 21:18:02.8 1.60 N 126.56 E 2 5.1 MOLUCCA SEA
2014-10-04 19:16:37.0 17.54 N 94.64 W 140 5.6 VERACRUZ, MEXICO
2014-10-04 17:38:45.4 11.01 N 126.08 E 90 5.2 PHILIPPINE ISLANDS REGION
2014-10-04 00:33:59.9 44.63 N 148.02 E 96 5.2 KURIL ISLANDS
Dunque giornata tranquilla.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Parziale sismi dal 5.0 in su (2014)
1 Over 8
7 Over 7
110 Over 6
1213 Over 5
Parziale sismi dal 5.0 in su Ottobre (2014)
1 Over 6
18 Over 5
Parziale terremoti Ottobre (2014) 320
Parziale terremoti (2014) 26565
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Confronto con il giorno 4-10-2013
Terremoti registrati 99
La scossa più forte è avvenuta sulla dorsale oceanica, che divide la placca Australiana da quella Antartica.
Magnitude | Mw 6.4 |
Region | MID-INDIAN RIDGE |
Date time | 2013-10-04 17:26:15.0 UTC |
Location | 38.64 S ; 78.51 E |
Depth | 10 km |
Distances | 2876 km SE of Port Louis, Mauritius / pop: 155,226 / local time: 21:26:15.0 2013-10-04 2958 km SE of Saint-Denis, Reunion / pop: 137,195 / local time: 21:26:15.0 2013-10-04 3701 km SE of Antananarivo, Madagascar / pop: 1,391,433 / local time: 20:26:15.0 2013-10-04 |
Inseriamo le scosse dal 5.0 in su:
1 over 6, 5 over 5
2013-10-04 17:26:15.0 38.64 S 78.51 E 10 6.4 MID-INDIAN RIDGE
2013-10-04 12:44:14.0 1.76 N 128.42 E 70 5.2 HALMAHERA, INDONESIA
2013-10-04 10:35:42.0 11.53 S 121.84 E 4 5.2 SOUTH OF TIMOR
2013-10-04 08:31:53.0 30.89 S 178.15 W 10 5.4 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
2013-10-04 03:01:13.0 32.07 N 104.61 E 10 5.1 SICHUAN-GANSU BORDER REG, CHINA
2013-10-04 01:38:16.0 50.60 N 157.30 E 50 5.1 KURIL ISLANDS
Dunque giornata normale.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Parziale sismi dal 5.0 in su (2013)
1 Over 8
15 Over 7
102 Over 6
1170 Over 5
Parziale sismi dal 5.0 in su Ottobre (2013)
2 Over 6
13 Over 5
Parziale terremoti Ottobre (2013) 389
Parziale terremoti (2013) 27991
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Riepilogo
2014 20-9 2013 Gennaio (2 giorni in pareggio)
2014 15-13 2013 Febbraio
2014 19-10 2013 Marzo (2 giorni chiusi in pareggio)
2014 18-11 2013 Aprile (1 giorno chiuso in pareggio)
2014 12-19 2013 Maggio
2014 4-25 2013 Giugno (1 giorno chiuso in pareggio)
2014 7-24 2013 Luglio
2014 6-25 2013 Agosto
2014 5-25 2013 Settembre
2014 0-4 2013 Ottobre
Andrea