Il giorno 14-3-2015 abbiamo avuto 78 terremoti, il più forte è avvenuto sul confine di faglia convergente, che divide la placca Filippine dalla Okhotsk.
Magnitude | mb 5.4 |
Region | OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
Date time | 2015-03-14 15:36:09.6 UTC |
Location | 34.34 N ; 141.73 E |
Depth | 10 km |
Distances | 226 km SE of Kawasaki, Japan / pop: 1,306,785 / local time: 00:36:09.6 2015-03-15 203 km SE of Chiba-shi, Japan / pop: 919,729 / local time: 00:36:09.6 2015-03-15 158 km SE of Katsuura / pop: 22,307 / local time: 00:36:00.0 2015-03-15 |
Inseriamo le scosse dal 5.0 in su:
6 over 5
2015-03-14 23:32:54.0 71.76 S 126.52 W 10 5.0 SOUTHERN PACIFIC OCEAN
2015-03-14 23:15:13.3 5.68 S 146.43 E 70 5.0 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.
2015-03-14 21:59:15.0 2.15 S 141.59 E 10 5.0 NEAR N COAST OF NEW GUINEA, PNG.
2015-03-14 20:21:32.6 18.44 S 175.48 W 200 5.1 TONGA
2015-03-14 16:03:47.2 27.68 S 70.98 W 30 5.1 ATACAMA, CHILE
2015-03-14 15:36:09.6 34.34 N 141.73 E 10 5.4 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
Dunque giornata normale.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Parziale sismi dal 5.0 in su (2015)
2 Over 7
17 Over 6
283 Over 5
Parziale sismi dal 5.0 in su Marzo (2015)
3 Over 6
43 Over 5
Parziale terremoti Marzo (2015) 1195
Parziale terremoti (2015) 6647
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Confronto con il giorno 14-3-2014
Terremoti registrati 141
La scossa più forte è avvenuta all’interno della placca Birmana, molto vicino al confine di faglia divergente della placca Sunda.
Magnitude | mb 5.4 |
Region | NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION |
Date time | 2014-03-14 13:38:06.0 UTC |
Location | 7.85 N ; 94.23 E |
Depth | 10 km |
Distances | 681 km NW of Medan, Indonesia / pop: 1,750,971 / local time: 20:38:06.0 2014-03-14 281 km NW of Banda Aceh, Indonesia / pop: 250,757 / local time: 20:38:06.0 2014-03-14 248 km NW of Sabang, Indonesia / pop: 24,519 / local time: 20:38:06.0 2014-03-14 |
Inseriamo le scosse dal 5.0 in su:
7 over 5
2014-03-14 22:49:59.0 23.36 S 175.32 W 30 5.1 TONGA REGION
2014-03-14 20:32:09.0 53.63 S 25.39 E 3 5.4 SOUTH OF AFRICA
2014-03-14 17:49:22.0 0.00 N 67.23 E 10 5.1 CARLSBERG RIDGE
2014-03-14 17:34:37.0 41.12 S 90.93 W 10 5.1 SOUTHEAST OF EASTER ISLAND
2014-03-14 16:28:58.0 25.14 N 141.63 E 515 5.2 VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION
2014-03-14 13:38:06.0 7.85 N 94.23 E 10 5.4 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
2014-03-14 03:22:36.0 3.01 S 129.79 E 40 5.1 SERAM, INDONESIA
Dunque giornata movimentata.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Parziale sismi dal 5.0 in su (2014)
20 Over 6
274 Over 5
Parziale sismi dal 5.0 in su Marzo (2014)
7 Over 6
61 Over 5
Parziale terremoti Marzo (2014) 1732
Parziale terremoti (2014) 9786
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Riepilogo
2015 5-26 2014 Gennaio
2015 1-27 2014 Febbraio
2015 1-13 2014 Marzo
Andrea