Il giorno 19-6-2014 abbiamo avuto 90 terremoti, il più forte è avvenuto all’interno della placca Pacifica, in una zona contraddistinta da orogenesi, molto vicino al confine di faglia convergente della placca Fiji.
Magnitude | Mw 6.4 |
Region | VANUATU |
Date time | 2014-06-19 10:17:59.2 UTC |
Location | 13.56 S ; 166.86 E |
Depth | 60 km |
Distances | 488 km N of Port-Vila, Vanuatu / pop: 35,901 / local time: 21:17:59.2 2014-06-19 221 km N of Luganville / pop: 13,397 / local time: 21:17:00.0 2014-06-19 83 km NW of Sola, Vanuatu / pop: 1,171 / local time: 21:17:59.2 2014-06-19 |
Inseriamo le scosse dal 5.0 in su:
1 over 6, 5 over 5
2014-06-19 23:15:27.2 29.16 N 142.53 E 10 5.0 IZU ISLANDS, JAPAN REGION
2014-06-19 19:59:43.5 19.75 S 70.75 W 20 5.3 OFFSHORE TARAPACA, CHILE
2014-06-19 19:54:03.8 19.79 S 70.75 W 3 5.8 OFFSHORE TARAPACA, CHILE
2014-06-19 10:17:59.2 13.56 S 166.86 E 60 6.4 VANUATU
2014-06-19 09:38:38.0 19.98 S 70.80 W 20 5.8 OFFSHORE TARAPACA, CHILE
2014-06-19 00:51:17.7 2.81 S 102.35 E 166 5.1 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
Dunque giornata normale.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Parziale sismi dal 5.0 in su (2014)
1 Over 8
6 Over 7
68 Over 6
756 Over 5
Parziale sismi dal 5.0 in su Giugno (2014)
2 Over 6
62 Over 5
Parziale terremoti Giugno (2014) 1520
Parziale terremoti (2014) 18202
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Confronto con il giorno 19-6-2013
Terremoti registrati 126
La scossa più forte è avvenuta all’interno della placca Sudamericana, in una zona contraddistinta da orogenesi.
Magnitude | mb 5.4 |
Region | MENDOZA, ARGENTINA |
Date time | 2013-06-19 21:29:12.0 UTC |
Location | 32.63 S ; 70.08 W |
Depth | 104 km |
Distances | 105 km NE of Santiago, Chile / pop: 4,837,295 / local time: 17:29:12.0 2013-06-19 53 km NE of Los Andes, Chile / pop: 56,859 / local time: 17:29:12.0 2013-06-19 |
Inseriamo le scosse dal 5.0 in su:
5 over 5
2013-06-19 21:29:12.0 32.63 S 70.08 W 104 5.4 MENDOZA, ARGENTINA
2013-06-19 19:33:04.0 2.91 N 128.61 E 214 5.2 HALMAHERA, INDONESIA
2013-06-19 09:39:34.0 21.02 S 174.40 W 40 5.0 TONGA
2013-06-19 08:19:47.0 2.05 N 98.87 W 10 5.0 WEST OF GALAPAGOS ISLANDS
2013-06-19 06:52:38.0 3.74 S 151.39 E 10 5.3 NEW IRELAND REGION, P.N.G.
Dunque giornata normale.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Parziale sismi dal 5.0 in su (2013)
1 Over 8
10 Over 7
65 Over 6
786 Over 5
Parziale sismi dal 5.0 in su Giugno (2013)
7 Over 6
66 Over 5
Parziale terremoti Giugno (2013) 1921
Parziale terremoti (2013) 17345
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Nessun punto pareggio
Riepilogo
2014 20-9 2013 Gennaio (2 giorni chiusi in pareggio)
2014 15-13 2013 Febbraio
2014 19-10 2013 Marzo (2 giorni chiusi in pareggio)
2014 18-11 2013 Aprile (1 giorno chiuso in pareggio)
2014 12-19 2013 Maggio
2014 1-17 2013 Giugno (1 giorno chiuso in pareggio)
Andrea