Il giorno 2-2-2015 abbiamo avuto 100 terremoti, il più forte è avvenuto all’interno della placca Sudamericana, in una zona contraddistinta da orogenesi.
Magnitude | Mw 6.3 |
Region | SAN LUIS, ARGENTINA |
Date time | 2015-02-02 10:49:49.6 UTC |
Location | 32.60 S ; 67.19 W |
Depth | 182 km |
Distances | 313 km SW of Córdoba, Argentina / pop: 1,428,214 / local time: 07:49:49.6 2015-02-02 111 km NW of San Luis, Argentina / pop: 183,982 / local time: 07:49:49.6 2015-02-02 100 km W of San Francisco del Monte de Oro, Argentina / pop: 3,295 / local time: 07:49:49.6 2015-02-02 |
Inseriamo le scosse dal 5.0 in su:
1 over 6, 8 over 5
2015-02-02 22:37:39.1 21.42 S 170.33 E 15 5.4 SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS
2015-02-02 21:29:41.8 6.05 S 105.43 E 40 5.1 SUNDA STRAIT, INDONESIA
2015-02-02 15:22:08.3 22.32 S 70.86 W 10 5.2 OFFSHORE ANTOFAGASTA, CHILE
2015-02-02 15:13:39.0 13.94 N 124.54 E 7 5.4 CATANDUANES, PHILIPPINES
2015-02-02 11:04:25.7 4.07 N 95.50 E 15 5.0 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
2015-02-02 10:49:49.6 32.60 S 67.19 W 182 6.3 SAN LUIS, ARGENTINA
2015-02-02 08:25:48.5 1.50 S 145.22 E 10 5.9 ADMIRALTY ISLANDS REGION, P.N.G.
2015-02-02 07:20:44.7 19.45 S 169.56 E 207 5.0 VANUATU
2015-02-02 01:42:33.1 21.26 S 169.98 E 10 5.0 SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS
Dunque giornata turbolenta.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Parziale sismi dal 5.0 in su (2015)
5 Over 6
134 Over 5
Parziale sismi dal 5.0 in su Febbraio (2015)
1 Over 6
17 Over 5
Parziale terremoti Febbraio (2015) 184
Parziale terremoti (2015) 3079
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Confronto con il giorno 2-2-2014
Terremoti registrati 165
La scossa più forte è avvenuta sulla subduzione che divide la placca Kermadec da quella Pacifica.
Magnitude | Mw 6.5 |
Region | SOUTH OF KERMADEC ISLANDS |
Date time | 2014-02-02 09:26:33.0 UTC |
Location | 32.93 S ; 177.80 W |
Depth | 10 km |
Distances | 1137 km NE of Wellington, New Zealand / pop: 381,900 / local time: 22:26:33.0 2014-02-02 731 km NE of Whakatane, New Zealand / pop: 18,602 / local time: 22:26:33.0 2014-02-02 |
Inseriamo le scosse dal 5.0 in su:
1 over 6, 7 over 5
2014-02-02 23:44:01.0 12.31 N 95.07 E 36 5.2 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
2014-02-02 18:51:09.0 20.24 N 120.37 E 2 5.2 PHILIPPINE ISLANDS REGION
2014-02-02 18:11:57.0 33.63 S 178.00 W 2 5.1 SOUTH OF KERMADEC ISLANDS
2014-02-02 14:26:47.0 26.61 N 57.83 E 19 5.3 SOUTHERN IRAN
2014-02-02 09:26:33.0 32.93 S 177.80 W 10 6.5 SOUTH OF KERMADEC ISLANDS
2014-02-02 08:57:08.0 15.79 S 73.89 W 40 5.1 SOUTHERN PERU
2014-02-02 05:41:14.0 25.28 S 177.31 W 114 5.0 SOUTH OF FIJI ISLANDS
2014-02-02 02:59:24.0 1.27 S 126.31 E 43 5.1 KEPULAUAN SULA, INDONESIA
Dunque giornata movimentata.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Parziale sismi dal 5.0 in su (2014)
8 Over 6
116 Over 5
Parziale sismi dal 5.0 in su Febbraio (2014)
2 Over 6
12 Over 5
Parziale terremoti Febbraio (2014) 363
Parziale terremoti (2014) 4727
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Riepilogo
2015 5-26 2014 Gennaio
2015 0-2 2014 Febbraio
Andrea