Il giorno 2-11-2014 abbiamo avuto 73 terremoti, il più forte è avvenuto all’interno della placca Antartica, molto vicino al confine di faglia trasforme della placca placca Australiana.
Magnitude | Mw 6.0 |
Region | BALLENY ISLANDS REGION |
Date time | 2014-11-02 17:17:07.0 UTC |
Location | 61.02 S ; 154.08 E |
Depth | 10 km |
Distances | 2605 km SW of Wellington, New Zealand / pop: 381,900 / local time: 06:17:07.0 2014-11-03 2883 km S of Canberra, Australia / pop: 327,700 / local time: 04:17:07.0 2014-11-03 4409 km S of Nouméa, New Caledonia / pop: 93,060 / local time: 04:17:07.0 2014-11-03 |
Inseriamo le scosse dal 5.0 in su:
1 over 6, 3 over 5
2014-11-02 18:25:42.2 10.89 S 29.77 E 10 5.3 ZAMBIA
2014-11-02 17:17:07.0 61.02 S 154.08 E 10 6.0 BALLENY ISLANDS REGION
2014-11-02 16:05:46.3 64.71 N 17.18 W 10 5.4 ICELAND
2014-11-02 09:03:03.0 44.83 N 24.87 W 5 5.3 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
Dunque giornata tranquilla.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Parziale sismi dal 5.0 in su (2014)
1 Over 8
10 Over 7
118 Over 6
1331 Over 5
Parziale sismi dal 5.0 in su Novembre (2014)
1 Over 7
2 Over 6
6 Over 5
Parziale terremoti Novembre (2014) 152
Parziale terremoti (2014) 28822
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Confronto con il giorno 2-11-2013
Terremoti registrati 91
La scossa più forte è avvenuta all’interno della placca Pacifica, molto vicino al confine di faglia dove avviene la subduzione con la placca Tongana.
Magnitude | Mw 6.2 |
Region | TONGA REGION |
Date time | 2013-11-02 18:53:45.0 UTC |
Location | 19.21 S ; 172.59 W |
Depth | 2 km |
Distances | 346 km NE of Nuku‘alofa, Tonga / pop: 22,400 / local time: 07:53:45.0 2013-11-03 159 km SE of Neiafu, Tonga / pop: 4,320 / local time: 07:53:45.0 2013-11-03 |
Inseriamo le scosse dal 5.0 in su:
2 over 6, 4 over 5
2013-11-02 22:32:11.0 53.55 N 163.69 W 29 5.0 UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA
2013-11-02 19:13:34.0 19.26 S 172.60 W 2 5.1 TONGA REGION
2013-11-02 19:05:59.0 19.29 S 172.58 W 20 5.5 TONGA REGION
2013-11-02 18:53:45.0 19.21 S 172.59 W 2 6.2 TONGA REGION
2013-11-02 16:38:54.0 11.73 S 166.76 E 225 5.1 SANTA CRUZ ISLANDS
2013-11-02 15:52:47.0 23.60 S 112.63 W 10 6.0 EASTER ISLAND REGION
Dunque giornata normale.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Parziale sismi dal 5.0 in su (2013)
1 Over 8
17 Over 7
115 Over 6
1291 Over 5
Parziale sismi dal 5.0 in su Novembre (2013)
2 Over 6
8 Over 5
Parziale terremoti Novembre (2013) 196
Parziale terremoti (2013) 30761
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Riepilogo
2014 20-9 2013 Gennaio (2 giorni in pareggio)
2014 15-13 2013 Febbraio
2014 19-10 2013 Marzo (2 giorni chiusi in pareggio)
2014 18-11 2013 Aprile (1 giorno chiuso in pareggio)
2014 12-19 2013 Maggio
2014 4-25 2013 Giugno (1 giorno chiuso in pareggio)
2014 7-24 2013 Luglio
2014 6-25 2013 Agosto
2014 5-25 2013 Settembre
2014 4-27 2013 Ottorbre
2014 0-2 2013 Novembre
Andrea