Il giorno 24-9-2014 abbiamo avuto 69 terremoti, il più forte è avvenuto all’interno della placca Sudamericana, in una zona contraddistinta da orogenesi.
Magnitude | Mw 6.2 |
Region | JUJUY, ARGENTINA |
Date time | 2014-09-24 11:16:12.3 UTC |
Location | 23.79 S ; 66.47 W |
Depth | 186 km |
Distances | 541 km S of Sucre, Bolivia / pop: 224,838 / local time: 07:16:12.3 2014-09-24 127 km W of San Salvador de Jujuy, Argentina / pop: 305,891 / local time: 08:16:12.3 2014-09-24 50 km N of San Antonio de los Cobres, Argentina / pop: 4,000 / local time: 08:16:12.3 2014-09-24 |
Inseriamo le scosse dal 5.0 in su:
1 over 6, 4 over 5
2014-09-24 13:30:57.3 37.56 N 141.38 E 56 5.1 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
2014-09-24 12:45:48.0 37.60 N 141.32 E 56 5.2 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
2014-09-24 11:16:12.3 23.79 S 66.47 W 186 6.2 JUJUY, ARGENTINA
2014-09-24 04:43:27.2 11.61 N 88.80 W 10 5.3 OFF COAST OF CENTRAL AMERICA
2014-09-24 03:59:31.2 52.91 N 158.89 E 81 5.1 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA
Dunque giornata normale.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Parziale sismi dal 5.0 in su (2014)
1 Over 8
7 Over 7
107 Over 6
1172 Over 5
Parziale sismi dal 5.0 in su Settembre (2014)
6 Over 6
117 Over 5
Parziale terremoti Settembre (2014) 1920
Parziale terremoti (2014) 25742
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Confronto con il giorno 24-9-2013
Terremoti registrati 107
La scossa più forte è avvenuta all’interno della placca Euroasiatica, in una zona contraddistinta da orogenesi, vicino al confine di faglia trasforme della placca Indiana.
Magnitude | Mw 7.7 |
Region | PAKISTAN |
Date time | 2013-09-24 11:29:49.0 UTC |
Location | 27.07 N ; 65.56 E |
Depth | 20 km |
Distances | 798 km NE of Muscat, Oman / pop: 797,000 / local time: 15:29:49.0 2013-09-24 284 km NW of Karachi, Pakistan / pop: 11,624,219 / local time: 16:29:49.0 2013-09-24 168 km S of Khārān, Pakistan / pop: 30,841 / local time: 16:29:49.0 2013-09-24 119 km NW of Bela, Pakistan / pop: 20,119 / local time: 16:29:49.0 2013-09-24 |
Inseriamo le scosse dal 5.0 in su:
1 over 7, 10 over 5
2013-09-24 23:38:23.0 24.25 S 175.06 W 10 5.4 SOUTH OF TONGA
2013-09-24 23:07:27.0 4.11 N 128.13 E 70 5.0 NORTH OF HALMAHERA, INDONESIA
2013-09-24 17:20:16.0 27.22 N 65.55 E 20 5.5 PAKISTAN
2013-09-24 15:39:29.0 67.58 N 142.94 E 10 5.0 NORTHEASTERN SAKHA, RUSSIA
2013-09-24 14:08:32.0 27.62 N 65.76 E 10 5.3 PAKISTAN
2013-09-24 14:07:45.0 28.18 N 140.42 E 100 5.0 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2013-09-24 13:01:42.0 27.49 N 65.73 E 25 5.5 PAKISTAN
2013-09-24 12:42:13.0 27.43 N 65.71 E 20 5.2 PAKISTAN
2013-09-24 11:36:31.0 27.36 N 65.67 E 20 5.9 PAKISTAN
2013-09-24 11:29:49.0 27.07 N 65.56 E 20 7.7 PAKISTAN
2013-09-24 07:22:54.0 7.40 N 59.45 E 10 5.5 CARLSBERG RIDGE
Dunque giornata violenta, soprattutto in Pakistan, che viene colpito da uno dei terremoti più forti degli ultimi anni sulla terra ferma. Il bilancio è drammatico 825 vittime…
http://earthquake-report.com/2013/09/24/massive-earthquake-pakistan-on-september-24-2013/
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Parziale sismi dal 5.0 in su (2013)
1 Over 8
14 Over 7
97 Over 6
1136 Over 5
Parziale sismi dal 5.0 in su Settembre (2013)
1 Over 7
11 Over 6
91 Over 5
Parziale terremoti Settembre (2013) 2481
Parziale terremoti (2013) 26956
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Riepilogo
2014 20-9 2013 Gennaio (2 giorni in pareggio)
2014 15-13 2013 Febbraio
2014 19-10 2013 Marzo (2 giorni chiusi in pareggio)
2014 18-11 2013 Aprile (1 giorno chiuso in pareggio)
2014 12-19 2013 Maggio
2014 4-25 2013 Giugno (1 giorno chiuso in pareggio)
2014 7-24 2013 Luglio
2014 6-25 2013 Agosto
2014 4-20 2013 Settembre
Andrea