Il giorno 3-7-2014 abbiamo avuto 88 terremoti, il più forte è avvenuto all’interno della placca Pacifica, molto vicino al confine di faglia, dove avviene la subduzione con la placca Kermadec.
Magnitude | Mw 6.3 |
Region | KERMADEC ISLANDS REGION |
Date time | 2014-07-03 19:50:02.2 UTC |
Location | 30.56 S ; 176.36 W |
Depth | 2 km |
Distances | 1051 km S of Nuku‘alofa, Tonga / pop: 22,400 / local time: 08:50:02.2 2014-07-04 1432 km NE of Wellington, New Zealand / pop: 381,900 / local time: 07:50:02.2 2014-07-04 1473 km S of Suva, Fiji / pop: 77,366 / local time: 07:50:02.2 2014-07-04 |
Inseriamo le scosse dal 5.0 in su:
1 over 6, 9 over 5
2014-07-03 22:30:34.8 3.96 S 139.29 E 80 5.1 PAPUA, INDONESIA
2014-07-03 20:39:58.8 35.50 N 75.13 E 10 5.0 NORTHWESTERN KASHMIR
2014-07-03 19:50:02.2 30.56 S 176.36 W 2 6.3 KERMADEC ISLANDS REGION
2014-07-03 19:06:48.5 52.14 N 178.50 E 112 5.7 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
2014-07-03 12:05:22.9 55.27 N 166.97 E 10 5.8 KOMANDORSKIYE OSTROVA REGION
2014-07-03 09:35:49.7 22.20 S 179.40 W 607 5.6 SOUTH OF FIJI ISLANDS
2014-07-03 07:50:45.4 18.33 S 177.31 W 384 5.0 FIJI REGION
2014-07-03 04:43:42.5 51.95 N 178.61 E 116 5.2 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
2014-07-03 02:56:38.2 55.31 N 166.84 E 5 5.7 KOMANDORSKIYE OSTROVA REGION
2014-07-03 01:25:32.3 32.39 S 178.00 W 2 5.0 SOUTH OF KERMADEC ISLANDS
Dunque giornata turbolenta.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Parziale sismi dal 5.0 in su (2014)
1 Over 8
7 Over 7
80 Over 6
846 Over 5
Parziale sismi dal 5.0 in su Luglio (2014)
2 Over 6
16 Over 5
Parziale terremoti Luglio (2014) 234
Parziale terremoti (2014) 19396
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Confronto con il giorno 3-7-2013
Terremoti registrati 105
La scossa più forte è avvenuta all’interno della placca Pacifica, molto vicino al confine di faglia, dove avviene la subduzione con la placca Nordamericana.
Magnitude | Mw 5.7 |
Region | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS |
Date time | 2013-07-03 03:40:26.0 UTC |
Location | 51.51 N ; 167.01 W |
Depth | 2 km |
Distances | 4529 km NE of Tokyo, Japan / pop: 8,336,599 / local time: 12:40:26.0 2013-07-03 264 km S of Unalaska, United States / pop: 4,376 / local time: 18:40:26.0 2013-07-02 |
Inseriamo le scosse dal 5.0 in su:
9 over 5
2013-07-03 22:22:18.0 1.48 N 30.70 E 10 5.2 LAKE ALBERT REGION, UGANDA
2013-07-03 20:16:40.0 58.46 S 26.38 W 154 5.2 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
2013-07-03 20:13:33.0 32.37 S 179.89 W 218 5.3 SOUTH OF KERMADEC ISLANDS
2013-07-03 19:21:46.0 1.57 N 30.75 E 10 5.7 LAKE ALBERT REGION, CONGO
2013-07-03 15:09:03.0 30.52 S 178.06 W 62 5.2 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
2013-07-03 15:06:10.0 37.35 N 141.45 E 10 5.0 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
2013-07-03 07:04:18.0 36.65 N 70.59 E 212 5.2 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
2013-07-03 03:40:26.0 51.51 N 167.01 W 2 5.7 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
2013-07-03 03:37:32.0 51.43 N 166.86 W 31 5.6 SOUTH OF ALEUTIAN ISLANDS
Dunque giornata turbolenta.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Parziale sismi dal 5.0 in su (2013)
1 Over 8
10 Over 7
67 Over 6
826 Over 5
Parziale sismi dal 5.0 in su Luglio (2013)
1 Over 6
17 Over 5
Parziale terremoti Luglio (2013) 262
Parziale terremoti (2013) 18743
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Riepilogo
2014 20-9 2013 Gennaio (2 giorni chiusi in pareggio)
2014 15-13 2013 Febbraio
2014 19-10 2013 Marzo (2 giorni chiusi in pareggio)
2014 18-11 2013 Aprile (1 giorno chiuso in pareggio)
2014 12-19 2013 Maggio
2014 4-25 2013 Giugno (1 giorno chiuso in pareggio)
2014 1-2 2013 Luglio
Andrea