Il giorno 3-9-2014 abbiamo avuto 64 terremoti, il più forte è avvenuto all’interno delle placca dell’isola di Pasqua, molto vicino al confine di faglia divergente della placca Pacifica.
Magnitude | Mw 5.9 |
Region | EASTER ISLAND REGION |
Date time | 2014-09-03 20:34:00.5 UTC |
Location | 26.49 S ; 114.77 W |
Depth | 10 km |
Distances | 3714 km E of Papeete, French Polynesia / pop: 26,357 / local time: 10:34:00.5 2014-09-03 4257 km SW of Lima, Peru / pop: 7,737,002 / local time: 15:34:00.5 2014-09-03 4296 km W of Santiago, Chile / pop: 4,837,295 / local time: 16:34:00.5 2014-09-03 |
Inseriamo le scosse dal 5.0 in su:
11 over 5
2014-09-03 23:34:15.0 18.88 N 81.41 W 2 5.3 CAYMAN ISLANDS REGION
2014-09-03 20:34:00.5 26.49 S 114.77 W 10 5.9 EASTER ISLAND REGION
2014-09-03 20:28:23.7 26.48 S 115.06 W 10 5.1 SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
2014-09-03 15:14:53.5 10.86 S 162.15 E 40 5.1 SOLOMON ISLANDS
2014-09-03 13:43:59.0 15.16 N 122.59 E 10 5.1 PHILIPPINE ISLANDS REGION
2014-09-03 11:34:38.6 15.03 S 173.40 W 2 5.7 TONGA
2014-09-03 10:01:03.9 18.96 N 81.37 W 2 5.1 CAYMAN ISLANDS REGION
2014-09-03 08:13:27.8 15.11 S 173.55 W 10 5.4 TONGA
2014-09-03 07:43:30.7 14.99 S 173.44 W 2 5.8 SAMOA ISLANDS REGION
2014-09-03 07:24:19.5 36.91 N 139.52 E 10 5.0 EASTERN HONSHU, JAPAN
2014-09-03 03:09:56.3 64.81 N 17.41 W 2 5.4 ICELAND
Dunque giornata violenta.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Parziale sismi dal 5.0 in su (2014)
1 Over 8
7 Over 7
101 Over 6
1073 Over 5
Parziale sismi dal 5.0 in su Settembre (2014)
18 Over 5
Parziale terremoti Settembre (2014) 201
Parziale terremoti (2014) 24023
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Confronto con il giorno 3-9-2013
Terremoti registrati 89
La scossa più forte è avvenuta all’interno della placca Juan de Fuca, molto vicino al confine di faglia, dove avviene la subduzione con la placca Nordamericana.
Magnitude | Mw 6.1 |
Region | QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION |
Date time | 2013-09-03 20:19:07.0 UTC |
Location | 51.13 N ; 130.36 W |
Depth | 2 km |
Distances | 4011 km NW of Ottawa, Canada / pop: 812,129 / local time: 16:19:07.0 2013-09-03 585 km NW of Victoria, Canada / pop: 289,625 / local time: 13:19:07.0 2013-09-03 476 km S of Ketchikan, United States / pop: 8,050 345 km S of Kitimat, Canada / pop: 8,987 / local time: 13:19:07.0 2013-09-03 |
Inseriamo le scosse dal 5.0 in su:
1 over 6, 5 over 5
2013-09-03 23:46:55.0 5.40 N 125.86 E 135 5.2 MINDANAO, PHILIPPINES
2013-09-03 22:29:35.0 51.18 N 130.34 W 9 5.5 QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
2013-09-03 21:25:18.0 51.19 N 130.18 W 10 5.3 QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
2013-09-03 20:19:07.0 51.13 N 130.36 W 2 6.1 QUEEN CHARLOTTE ISLANDS REGION
2013-09-03 01:03:54.0 34.19 S 56.45 E 10 5.3 SOUTH INDIAN OCEAN
2013-09-03 00:41:48.0 33.72 S 56.20 E 10 5.4 SOUTHWEST INDIAN RIDGE
Dunque giornata normale.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Parziale sismi dal 5.0 in su (2013)
1 Over 8
13 Over 7
89 Over 6
1055 Over 5
Parziale sismi dal 5.0 in su Settembre (2013)
3 Over 6
10 Over 5
Parziale terremoti Settembre (2013) 288
Parziale terremoti (2013) 24763
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
Riepilogo
2014 20-9 2013 Gennaio (2 giorni chiusi in pareggio)
2014 15-13 2013 Febbraio
2014 19-10 2013 Marzo (2 giorni chiusi in pareggio)
2014 18-11 2013 Aprile (1 giorno chiuso in pareggio)
2014 12-19 2013 Maggio
2014 4-25 2013 Giugno (1 giorno chiuso in pareggio)
2014 7-24 2013 Luglio
2014 6-25 2013 Agosto
2014 0-3 2013 Settembre
Andrea