Il Campo Geomagnetico solare nella giornata di oggi 05 maggio 2015 è risultato in stato “QUIET” mentre gli X Ray sono risultati in stato “M CLASS FLARE”
La velocità del Solar Flux 2,8 GHz alle ore 20,00: 127.8 in aumento rispetto a ieri
Media mensile Solar Flux ad oggi: 113.5
Media mensile Indice AP ad oggi: 5.7 stabile rispetto a ieri
Velocità del Vento Solare attuale: 365.3 km/s,
Densità del Vento Solare attuale: 4.4 protons/cm3
Indice K attuale: 1
Indice A attuale: 6
Flusso Raggi X attuale: Classe B 9.8
Componente BZ attuale: -1.1 nT
Il conteggio delle macchie solari (conteggio Silso) nella giornata di oggi: 74 in in diminuzione di un punto rispetto a ieri
Media mensile macchie solari al 05 maggio: 43.8 SN
Andamento dell’attività solare negli ultimi 10 anni
Il conteggio delle macchie solari del Layman’s (gestito da Geoff Sharp), nella giornata del 04 maggio alle ore 08:00 (ultimo aggiornamento disponibile) è risultato di 25 SN che porta la media mensile a 16 SN
Confronto tra i due cicli, il ciclo 5 (minimo di Dalton colore fucsia) e il ciclo 24 (ciclo attuale colore azzurro) per il metodo di conteggio del Layman’s
Alle ore 18.00 UTC di oggi, il disco solare visibile da terra presentava 4 regioni attive (in risoluzione 2K da immagini SDO/HMI) e una in formazione (cerchiata di bianco):
# Num Lat.,CMD Long. Area Extent class count class
2335 S15E24 192 310 11 EAC 30 BG 2336 N13W00 216 30 5 DRO 9 B 2337 S16E42 173 10 2 BXO 2 B 2338 N04E42 173 20 5 BXO 4 B
I solar flare scaturiti nella giornata di oggi 04 maggio: 21 solar flares osservati, dove si aggiunge un solar flare di classe X appena avvenuto e da catalogare:
Active region | Begin, UT | Max, UT | End, UT | ||
---|---|---|---|---|---|
Flare of class C2.1 | 2335 | 02:18:00 | 02:33:00 | 02:39:00 | |
Flare of class C2.5 | 0 | 03:00:00 | 03:03:00 | 03:05:00 | |
Flare of class C1.5 | 2335 | 03:26:00 | 03:30:00 | 03:33:00 | |
Flare of class C5.1 | 2338 | 03:51:00 | 04:03:00 | 04:08:00 | |
Flare of class C2.6 | 2339 | 04:38:00 | 04:47:00 | 04:52:00 | |
Flare of class C2.6 | 2339 | 05:02:00 | 05:06:00 | 05:09:00 | |
Flare of class C2.6 | 2335 | 06:56:00 | 07:11:00 | 07:25:00 | |
Flare of class C4.3 | 2339 | 07:57:00 | 08:02:00 | 08:05:00 | |
Flare of class C3.7 | 0 | 08:20:00 | 08:37:00 | 08:46:00 | |
Flare of class C3.7 | 2339 | 09:11:00 | 09:20:00 | 09:30:00 | |
Flare of class M1.9 | 2339 | 09:42:00 | 09:47:00 | 09:51:00 | |
Flare of class C6.6 | 2335 | 11:20:00 | 11:29:00 | 11:43:00 | |
Flare of class C3.6 | 0 | 11:55:00 | 11:58:00 | 12:00:00 | |
Flare of class M1.2 | 2339 | 13:45:00 | 13:53:00 | 13:56:00 | |
Flare of class M1.3 | 2335 | 14:19:00 | 14:25:00 | 14:32:00 | |
Flare of class C1.5 | 2335 | 16:31:00 | 16:38:00 | 16:44:00 | |
Flare of class C1.9 | 2335 | 17:04:00 | 17:08:00 | 17:10:00 | |
Flare of class M2.6 | 2335 | 17:12:00 | 17:24:00 | 17:30:00 | |
Flare of class C1.3 | 2335 | 18:38:00 | 18:41:00 | 18:43:00 | |
Flare of class C1.9 | 0 | 20:53:00 | 20:56:00 | 21:02:00 | |
Flare of class C1.7 | 0 | 21:12:00 | 21:16:00 | 21:21:00 | |
Aggiornamento del Polar Field del 05 maggio 2015
Diamo come al solito, un veloce aggiornamento al polar field aggiornato al 05 maggio 2015 e che fa riferimento all’ultimo dato disponibile del 17 aprile 2015, che lasceremo fino al prossimo aggiornamento. I dati confermano il continuo avanzamento verso il minimo solare, con il nord emisfero che avanza ancora di un altro punto e si attesta a 11Nf. Avanza anche l’emisfero sud di 2 punti portandosi così a -50Sf, questi due dati di conseguenza portano ad avanzare anche il dato generale che risulta a 30Avgf
Enzo
Attività Solare