Il Campo Geomagnetico solare di oggi 28 marzo 2015 si è presentato tranquillo.
La velocità del Solar Flux a 2,8 GHz osservato alle ore 20,00 è stato di 145.6 che porta la media mensile a 125.4
La velocità del Vento Solare in questo momento è di 418,7 km/s.
Il Sunspot Number nella giornata di oggi è risultato a 60 (conteggio Silso) che porta la media mensile a 43.25 SN
Il conteggio del Layman’s Sunspot Number (gestito da Geoff Sharp), nella giornata di ieri 27 marzo è risultato a 34 che porta la media mensile a 19 SN
Alle ore 18.00 UTC, il Disco Solare visibile da Terra presentava 5 regioni attive (in risoluzione 2K da immagini SDO):
Regione Attiva 2303
Regione Attiva 2305
Regione Attiva 2309
Regione Attiva 2313
Regione Attiva 2314
L’indice K in questo momento risulta a 2 mentre l’indice A a 8
Il flusso degli Raggi X in questo momento risulta di Classe B a 8.5
La Componente BZ a -0.6
I Solar Flare scaturiti nella giornata di oggi 28 marzo:
Active region | Begin, UT | Max, UT | End, UT | ||
---|---|---|---|---|---|
Flare of class C2.2 | 2305 | 04:48:00 | 05:26:00 | 05:48:00 | |
Flare of class C1.5 | 2310 | 06:45:00 | 06:55:00 | 07:04:00 | |
Flare of class C2.0 | 2305 | 07:57:00 | 08:12:00 | 08:29:00 | |
Flare of class C1.0 | 2312 | 10:27:00 | 10:43:00 | 10:49:00 | |
Flare of class C1.1 | 2303 | 11:27:00 | 11:34:00 | 11:44:00 | |
Flare of class C2.0 | 2310 | 12:27:00 | 12:30:00 | 12:33:00 | |
Flare of class C1.2 | 2303 | 13:51:00 | 14:02:00 | 14:11:00 | |
Flare of class C1.3 | 2312 | 15:06:00 | 15:11:00 | 15:20:00 | |
Flare of class C2.4 | 2303 | 16:03:00 | 16:07:00 | 16:14:00 |
Enzo
Attività Solare