Dal mese di marzo 2013, abbiamo iniziato questa nuova rubrica, il monitoraggio delle anomalie della temperatura globale con rilevazione da satellite UAH (University of Alabama in Huntsville) in bassa troposfera con periodo di riferimento 1981-2010 (versione 5.6)
La temperatura a livello globale in bassa troposfera nel mese di ottobre 2014 fa rilevare complessivamente +0.367°C.
Rispetto al mese di settembre che aveva chiuso a +0.294°C, si è avuto un modesto incremento di +0,073°C.
Temperatura, che per quanto riguarda l’emisfero nord chiude a +0.335°C. Rispetto al mese di settembre che aveva chiuso a +0.188°C, si è registrato un forte aumento di +0,147°C.
Rimane stabile l’emisfero sud nel mese di ottobre ha registrato +0.399°C. Rispetto al mese di settembre che aveva chiuso a +0.401°C, si è registrata una lievissima flessione di -0,002°C.
Per quanto riguarda invece la zona tropicale viene rilevato un aumento, con ottobre che chiude a +0.191°C. Rispetto al mese di settembre, che aveva chiuso a +0.182°C abbiamo avuto un lieve aumento di +0,009°C.
Le temperature da gennaio 2013 rilevate per settore:
YR MON GLOBAL NH SH TROPICS
2013 1 +0.497 +0.517 +0.478 +0.386
2013 2 +0.203 +0.372 +0.033 +0.195
2013 3 +0.200 +0.333 +0.067 +0.243
2013 4 +0.114 +0.128 +0.101 +0.165
2013 5 +0.082 +0.180 -0.015 +0.112
2013 6 +0.295 +0.335 +0.255 +0.220
2013 7 +0.173 +0.134 +0.211 +0.074
2013 8 +0.158 +0.111 +0.206 +0.009
2013 9 +0.365 +0.339 +0.390 +0.190
2013 10 +0.290 +0.331 +0.249 +0.031
2013 11 +0.193 +0.160 +0.226 +0.020
2013 12 +0.266 +0.272 +0.260 +0.057
2014 1 +0.291 +0.387 +0.194 -0.029
2014 2 +0.170 +0.320 +0.020 -0.103
2014 3 +0.170 +0.338 +0.002 -0.001
2014 4 +0.190 +0.358 +0.022 +0.092
2014 5 +0.326 +0.325 +0.328 +0.175
2014 6 +0.305 +0.315 +0.295 +0.510
2014 7 +0.304 +0.289 +0.319 +0.451
2014 8 +0.199 +0.244 +0.153 +0.061
2014 9 +0.294 +0.187 +0.401 +0.181
2014 10 +0.367 +0.335 +0.399 +0.191
Differenza di temperatura per settore confrontate tra ottobre 2013 e ottobre 2014: A livello globale +0.16°C
YR MON GLOBAL NH SH TROPICS
2013 10 +0.290 +0.331 +0.249 +0.031
2014 10 +0.367 +0.335 +0.399 +0.191
I dati del mese di ottobre verranno aggiornati tra qualche giorno.
http://www.nsstc.uah.edu/data/msu/t2lt/uahncdc_lt_5.6.txt
ENZO
ATTIVITA’ SOLARE