Di Enzo Ragusa

Dicembre: Temperatura a livello globale il forte diminuzione.

 

La temperatura globale con rilevamento da satellite UAH (University of Alabama in Huntsville) gestito dal Ph.D. Dr. Roy W. Spencer, in bassa troposfera (LT) e in ultima versione 6.0 beta 5, per il mese di dicembre 2016 è risultata a +0.24°C, temperatura che è risultata in forte diminuzione di 0.21°C rispetto al mese di novembre, quando si era rilevata una temperatura di +0.45°C.

Nello specifico l’emisfero nord chiude in drastica diminuzione a +0.19°C. Novembre aveva chiuso a + 0.41°C.

L’emisfero sud chiude in forte diminuzione rispetto al mese scorso a +0.30°C. Novembre aveva chiuso a + 0.50°C.

La zona tropicale, chiude in forte diminuzione a +0.21°C. Novembre aveva chiuso a +0.37°C

 

Il grafico delle temperature satellitari UAH del mese di dicembre 2016

 

 

Le anomalie delle temperature globali in bassa troposfera (media trentennale 1981-2010) nei vari settori del pianeta per gli ultimi 24 mesi:

YEAR MO GLOBE NHEM. SHEM. TROPICS
2015 01 +0.30 +0.44 +0.15 +0.13
2015 02 +0.19 +0.34 +0.04 -0.07
2015 03 +0.18 +0.28 +0.07 +0.04
2015 04 +0.09 +0.19 -0.01 +0.08
2015 05 +0.27 +0.34 +0.20 +0.27
2015 06 +0.31 +0.38 +0.25 +0.46
2015 07 +0.16 +0.29 +0.03 +0.48
2015 08 +0.25 +0.20 +0.30 +0.53
2015 09 +0.23 +0.30 +0.16 +0.55
2015 10 +0.41 +0.63 +0.20 +0.53
2015 11 +0.33 +0.44 +0.22 +0.52
2015 12 +0.45 +0.53 +0.37 +0.61
2016 01 +0.54 +0.69 +0.39 +0.84
2016 02 +0.83 +1.16 +0.50 +0.99
2016 03 +0.73 +0.94 +0.52 +1.09
2016 04 +0.71 +0.85 +0.58 +0.93
2016 05 +0.54 +0.65 +0.44 +0.71
2016 06 +0.34 +0.51 +0.17 +0.37
2016 07 +0.39 +0.48 +0.30 +0.48
2016 08 +0.43 +0.55 +0.32 +0.49
2016 09 +0.44 +0.49 +0.39 +0.37
2016 10 +0.41 +0.42 +0.39 +0.46
2016 11 +0.45 +0.41 +0.50 +0.37
2016 12 +0.24 +0.19 +0.30 +0.21

 

Tra qualche giorno i dati aggiornati qui

L’immagine globale sarà disponibile nei prossimi giorni qui

La nuova versione 6 file (usano quelli etichettati “beta2”) dovrebbe essere aggiornato a breve, e si trovano qui sotto:

Lower Troposfera: http://vortex.nsstc.uah.edu/data/msu/v6.0beta/tlt
Mid-Troposfera: http://vortex.nsstc.uah.edu/data/msu/v6.0beta/tmt
Tropopausa: http://vortex.nsstc.uah.edu/data/msu/v6.0beta/ttp
Bassa stratosfera: http://vortex.nsstc.uah.edu/data/msu/v6.0beta/tls

Fonte: drroyspencer.com
Attività Solare