Di Anthony Watts – 3 ottobre 2018

Del Dr. Roy Spencer: UAH Global Temperature Update for September, 2018: +0.14 deg. C

Globalmente, il settembre più freddo degli ultimi 10 anni.

L’anomalia della temperatura troposferica globale (LT) media nella Versione 6.0 per settembre 2018 è risultato a +0,14 °C, in calo dai +0,19 °C del mese di agosto:

 

Anomalie della temperatura troposferica più basse nella zona globale (partenze da 30 anni di calendario mensile, 1981-2010). La media centrata su 13 mesi ha lo scopo di fornire un’indicazione delle variazioni di frequenza più basse nei dati;la scelta di 13 mesi è alquanto arbitraria … un numero dispari di mesi consente di tracciare centrati su mesi senza intervallo di tempo tra le due serie temporali tracciate. L’inclusione di due degli stessi mesi di calendario alla fine del periodo di mediazione su 13 mesi non causa problemi di interpretazione poiché il ciclo di temperature stagionali è stato rimosso, così come la distinzione tra i mesi di calendario.

 

Questo è risultato il settembre più freddo degli ultimi 10 anni nella media globale.

Temperature nei vari settori LT nella media dei 30 anni (1981-2010) degli ultimi 21 mesi:

ANNO GLOBO NHEM. SHEM. TROPIC USA48 ARCTIC AUST
2017 01 +0.33 +0.32 +0.34 +0.10 +0.28 +0.95 +1.22
2017 02 +0.39 +0.58 +0.20 +0.08 +2.16 +1.33 +0.21
2017 03 +0.23 +0.37 +0.09 +0.06 +1.21 +1.24 +0.98
2017 04 +0.28 +0.29 +0.26 +0.22 +0.90 +0.23 +0.40
2017 05 +0.45 +0.40 +0.49 +0.41 +0.11 +0.21 +0.06
2017 06 +0.22 +0.33 +0.10 +0.39 +0.51 +0.10 +0.34
2017 07 +0.29 +0.31 +0.28 +0.51 +0.61 -0.27 +1.03
2017 08 +0.41 +0.40 +0.42 +0.46 -0.54 +0.49 +0.78
2017 09 +0.54 +0.51 +0.57 +0.54 +0.29 +1.06 +0.60
2017 10 +0.63 +0.67 +0.59 +0.47 +1.21 +0.83 +0.86
2017 11 +0.36 +0.34 +0.38 +0.27 +1.35 +0.68 -0.12
2017 12 +0.42 +0.50 +0.33 +0.26 +0.45 +1.37 +0.36
2018 01 +0.26 +0.46 +0.06 -0.11 +0.59 +1.36 +0.42
2018 02 +0.20 +0.25 +0.16 +0.03 +0.92 +1.19 +0.18
2018 03 +0.25 +0.40 +0.10 +0.07 -0.32 -0.33 +0.59
2018 04 +0,21 +0,31 +0,11 -0,12 0,00 +1,02 +0,69
2018 05 +0.18 +0.41 -0.05 +0.03 +1.93 +0.18 -0.40
2018 06 +0.21 +0.38 +0.04 +0.12 +1.19 +0.83 -0.55
2018 07 +0,32 +0,42 +0,21 +0,29 +0,51 +0,29 +1,37
2018 08 +0.19 +0.21 +0.17 +0.12 +0.06 +0.09 +0.25
2018 09 +0,14 +0,15 +0,14 +0,24 +0,88 +0,21 +0,18

L’andamento della temperatura lineare delle anomalie della temperatura della troposfera media globale inferiore da gennaio 1979 a settembre 2018 rimane a +0,13 C / decade.

L’immagine di anomalia globale UAH LT per settembre 2018 dovrebbe essere disponibile nei prossimi giorni here.

I nuovi file della versione 6 dovrebbero essere aggiornati in quel momento e si trovano qui:

Lower Troposphere:  http://vortex.nsstc.uah.edu/data/msu/v6.0/tlt/uahncdc_lt_6.0.txt
Mid-Troposphere: http://vortex.nsstc.uah.edu/data/msu/v6.0/tmt/uahncdc_mt_6.0.txt 
Tropopause: http://vortex.nsstc.uah.edu/data/msu/v6.0/ttp/uahncdc_tp_6.0.txt 
Lower Stratosphere: http://vortex.nsstc.uah.edu/data/msu/v6.0/tls/uahncdc_ls_6.0.txt

Fonte: WUWT