comet_c2013-us10-catalina-300x134

Anche quest’anno dovremmo avere la nostra bella e luminosa cometa di Natale. Analogamente a quanto successe l’anno scorso con la bellissima cometa Lovejoy, stavolta sarà la Catalina a solcare i cieli boreali a partire dalla fine di novembre, ed eventualmente rendersi visibile alle nostre latitudini molto facilmente dalla metà di Dicembre, sebbene la cometa si renderà visibile già a fine Novembre, ma all’alba.

C2013US10_AstroCampania

A metà Gennaio, esattamente il 12, la cometa raggiungerà la minima distanza dalla Terra, nel momento in cui solcherà la costellazione dell’Orsa Maggiore, restando a coordinate circumpolar per tutto il mese di Gennaio. Interessante sarà al congiunzione che la cometa avrà il primo dell’anno con Arturo (distanza di soli 30′ d’arco), mentre prima ancora, esattamente il 7 di Dicembre, la cometa si renderà protagonista di un incontro ravvicinato (ovviamente, apparente) con la Luna e il pianeta Marte, distanti tra di loro tra i 4 e i 5 gradi.

Le ultime osservazioni riportano la cometa di magnitudine 8 a fine Agosto, mostrando già una doppia coda (ioni e polveri), come mostrato nella famosa APOD di Agosto, mentre negli ultimi tempi è stata riportata avere una magnitudine intorno la 7.

CometCatalina_Sharp_12001

C/2013 US10 Catalina – NASA
Image Credit & Copyright: Ian Sharp

Le ultime stime prevedono che la cometa raggiunga la visibilità ad occhio nudo (ovvero la magnitudine 5) nel periodo di miglior visibilità per le nostre latitudini, ma si sa che quando si ha a che fare con le comete (sopratutto dopo che hanno effettuato il passaggio al perielio) occorre prendere le stime sempre con le pinze.

Aggiorneremo questa pagina con ulteriori informazioni sulla cometa e mappe per la sua visibilità, con passaggi ravvicinati (che non saranno pochi). Intanto iniziate a prepararvi con binocoli, telescopi e rivelatori per riprendere la cometa di Natale del 2015, per esempio leggendo la seguente pagina (in inglese) !!!

Aggiornamento effemeridi – 15th November, 2015
Ulteriori informazioni e dati orbitali: http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2013+US10

*******************************************************************
 Date__(UT)__HR:MN     R.A._(ICRF/J2000.0)_DEC    S-O-T /r    S-T-O
*******************************************************************

 2015-Nov-15 00:00     14 22 12.46 -19 25 20.6  13.3972 /L  16.1597
 2015-Nov-16 00:00     14 21 57.25 -18 58 33.4  14.3945 /L  17.3728
 2015-Nov-17 00:00     14 21 42.41 -18 31 28.0  15.4324 /L  18.6279
 2015-Nov-18 00:00     14 21 27.94 -18 04 03.4  16.5039 /L  19.9145
 2015-Nov-19 00:00     14 21 13.88 -17 36 18.4  17.6033 /L  21.2238
 2015-Nov-20 00:00     14 21 00.24 -17 08 11.7  18.7260 /L  22.5486
 2015-Nov-21 00:00     14 20 47.03 -16 39 42.2  19.8688 /L  23.8825
 2015-Nov-22 00:00     14 20 34.28 -16 10 48.4  21.0287 /L  25.2203
 2015-Nov-23 00:00     14 20 21.99 -15 41 29.1  22.2036 /L  26.5573
 2015-Nov-24 00:00     14 20 10.18 -15 11 42.6  23.3919 /L  27.8893
 2015-Nov-25 00:00     14 19 58.86 -14 41 27.5  24.5920 /L  29.2127
 2015-Nov-26 00:00     14 19 48.04 -14 10 42.0  25.8031 /L  30.5242
 2015-Nov-27 00:00     14 19 37.73 -13 39 24.4  27.0241 /L  31.8209
 2015-Nov-28 00:00     14 19 27.92 -13 07 32.6  28.2545 /L  33.1001
 2015-Nov-29 00:00     14 19 18.61 -12 35 04.7  29.4939 /L  34.3592
 2015-Nov-30 00:00     14 19 09.79 -12 01 58.3  30.7419 /L  35.5962
 2015-Dec-01 00:00     14 19 01.46 -11 28 11.3  31.9984 /L  36.8088
 2015-Dec-02 00:00     14 18 53.60 -10 53 40.9  33.2631 /L  37.9952
 2015-Dec-03 00:00     14 18 46.18 -10 18 24.5  34.5362 /L  39.1536
 2015-Dec-04 00:00     14 18 39.19 -09 42 19.1  35.8178 /L  40.2823
 2015-Dec-05 00:00     14 18 32.59 -09 05 21.7  37.1080 /L  41.3797
 2015-Dec-06 00:00     14 18 26.36 -08 27 28.9  38.4070 /L  42.4444
 2015-Dec-07 00:00     14 18 20.46 -07 48 37.1  39.7153 /L  43.4750
 2015-Dec-08 00:00     14 18 14.84 -07 08 42.5  41.0332 /L  44.4701
 2015-Dec-09 00:00     14 18 09.46 -06 27 41.1  42.3611 /L  45.4286
 2015-Dec-10 00:00     14 18 04.27 -05 45 28.5  43.6996 /L  46.3491
 2015-Dec-11 00:00     14 17 59.21 -05 02 00.1  45.0492 /L  47.2304
 2015-Dec-12 00:00     14 17 54.23 -04 17 11.0  46.4107 /L  48.0714
 2015-Dec-13 00:00     14 17 49.27 -03 30 55.9  47.7847 /L  48.8708
 2015-Dec-14 00:00     14 17 44.24 -02 43 09.3  49.1720 /L  49.6276
 2015-Dec-15 00:00     14 17 39.07 -01 53 45.2  50.5733 /L  50.3404
 2015-Dec-16 00:00     14 17 33.70 -01 02 37.3  51.9896 /L  51.0081
 2015-Dec-17 00:00     14 17 28.02 -00 09 38.9  53.4218 /L  51.6295
 2015-Dec-18 00:00     14 17 21.94 +00 45 16.9  54.8708 /L  52.2033
 2015-Dec-19 00:00     14 17 15.37 +01 42 17.8  56.3378 /L  52.7282
 2015-Dec-20 00:00     14 17 08.21 +02 41 31.5  57.8236 /L  53.2029
 2015-Dec-21 00:00     14 17 00.32 +03 43 06.5  59.3295 /L  53.6260
 2015-Dec-22 00:00     14 16 51.59 +04 47 11.3  60.8566 /L  53.9960
 2015-Dec-23 00:00     14 16 41.88 +05 53 55.3  62.4060 /L  54.3114
 2015-Dec-24 00:00     14 16 31.05 +07 03 27.9  63.9789 /L  54.5709
 2015-Dec-25 00:00     14 16 18.91 +08 15 59.2  65.5764 /L  54.7727
 2015-Dec-26 00:00     14 16 05.30 +09 31 39.4  67.1997 /L  54.9153
 2015-Dec-27 00:00     14 15 50.00 +10 50 39.2  68.8497 /L  54.9972
 2015-Dec-28 00:00     14 15 32.79 +12 13 09.3  70.5275 /L  55.0167
 2015-Dec-29 00:00     14 15 13.41 +13 39 20.6  72.2338 /L  54.9724
 2015-Dec-30 00:00     14 14 51.59 +15 09 24.0  73.9692 /L  54.8627
 2015-Dec-31 00:00     14 14 27.00 +16 43 29.9  75.7342 /L  54.6865
 2016-Jan-01 00:00     14 13 59.28 +18 21 48.7  77.5286 /L  54.4426
 2016-Jan-02 00:00     14 13 28.02 +20 04 29.6  79.3520 /L  54.1303
 2016-Jan-03 00:00     14 12 52.77 +21 51 41.0  81.2036 /L  53.7491
 2016-Jan-04 00:00     14 12 13.01 +23 43 29.9  83.0817 /L  53.2990
 2016-Jan-05 00:00     14 11 28.12 +25 40 01.3  84.9841 /L  52.7806
 2016-Jan-06 00:00     14 10 37.42 +27 41 18.0  86.9074 /L  52.1952
 2016-Jan-07 00:00     14 09 40.12 +29 47 19.9  88.8477 /L  51.5449
 2016-Jan-08 00:00     14 08 35.28 +31 58 03.8  90.7994 /L  50.8327
 2016-Jan-09 00:00     14 07 21.82 +34 13 22.3  92.7560 /L  50.0626
 2016-Jan-10 00:00     14 05 58.46 +36 33 03.8  94.7097 /L  49.2397
 2016-Jan-11 00:00     14 04 23.70 +38 56 51.9  96.6513 /L  48.3704
 2016-Jan-12 00:00     14 02 35.72 +41 24 25.2  98.5701 /L  47.4621
 2016-Jan-13 00:00     14 00 32.36 +43 55 16.7 100.4544 /L  46.5233
 2016-Jan-14 00:00     13 58 11.00 +46 28 54.4 102.2912 /L  45.5636

S-O-T /r: Sun-Observer-Target ELONG angle
S-T-O: Sun-Target-Observer ~PHASE angle
*******************************************************************
 Computations by ...
     Solar System Dynamics Group, Horizons On-Line Ephemeris System
     4800 Oak Grove Drive, Jet Propulsion Laboratory
     Pasadena, CA  91109   USA
     Information: http://ssd.jpl.nasa.gov/
*******************************************************************

Fonte Web: Un’Altra Cometa di Natale: La C/2013 US10 Catalina

Roberto
Attività Solare